FaseBerita.ID – Samsung Galaxy A56 5G (2025) hadir sebagai smartphone kelas menengah yang membawa spesifikasi unggulan setara perangkat flagship.
Ditenagai oleh chipset Exynos 1580 (4nm) dengan dukungan RAM hingga 12GB dan penyimpanan internal UFS 3.1 hingga 256GB, ponsel ini menjanjikan performa mulus untuk multitasking dan gaming.
Layar Super AMOLED berukuran 6,7 inci mendukung refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan hingga 1900 nits, memberikan tampilan yang tajam dan responsif, bahkan di bawah sinar matahari.
Selain itu, perlindungan Gorilla Glass Victus+ di bagian depan dan belakang menambah daya tahan perangkat, lengkap dengan sertifikasi IP67 untuk ketahanan terhadap air dan debu.
Dari sisi fotografi, Galaxy A56 5G dibekali tiga kamera belakang dengan sensor utama 50 MP berfitur OIS, kamera ultrawide 12 MP, dan kamera makro 5 MP, serta kamera selfie 12 MP yang mampu merekam hingga resolusi 4K.
Sistem operasi Android 15 dengan One UI 7 menjamin pengalaman pengguna yang modern dan intuitif, serta dukungan pembaruan hingga enam generasi.
Baca Juga: Samsung Galaxy S26 Dirumorkan Gunakan Exynos 2600, Tapi Hanya untuk Pasar Eropa?
Fitur-fitur canggih seperti pemindai sidik jari di bawah layar, stereo speaker, dan baterai 5000 mAh dengan fast charging 45W memperkuat posisi Galaxy A56 5G sebagai salah satu ponsel paling seimbang di kelasnya.
Spesifikasi Samsung A56 5G 2025
Samsung Galaxy A56 5G (2025) – Spesifikasi Lengkap | |
---|---|
Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Announced | 2025, March 02 |
Status | Available. Released 2025, March 10 |
Dimensions | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm |
Weight | 198 g |
Build | Glass front/back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 active) |
IP Rating | IP67 dust/water resistant (1m for 30 min) |
Display Type | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
Display Size | 6.7 inches (~87.7% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2340 pixels (~385 ppi) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Extra Display Features | Always-on display |
OS | Android 15, One UI 7 (6 major upgrades) |
Chipset | Exynos 1580 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.9 GHz + 3×2.6 GHz + 4×1.9 GHz) |
GPU | Xclipse 540 |
Internal Memory | 128GB 6GB/8GB RAM, 256GB 6GB/8GB/12GB RAM (UFS 3.1) |
Card Slot | No |
Main Camera | Triple: 50 MP (wide), 12 MP (ultrawide), 5 MP (macro) |
Camera Features | Best Face, LED flash, panorama, HDR |
Main Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | 12 MP (wide) |
Selfie Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR |
Sound | Stereo speakers, no 3.5mm jack |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
NFC | Yes (region dependent) |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, compass, virtual proximity sensing |
Extra Features | Circle to Search |
Battery | 5000 mAh |
Charging | 45W wired, 65% in 30 min, 100% in 68 min |
Colors | Pink, Olive, Graphite, Lightgray |
Models | SM-A566V, SM-A566B, SM-A566B/DS, SM-A566E, SM-A566E/DS, SM-A5660 |
SAR | 1.32 W/kg (head) |
SAR EU | 0.61 W/kg (head), 1.05 W/kg (body) |
Price | Rp 6.199.000 (8/256) Rp 6.699.000 (12/256) |
Performance Tests | AnTuTu: 908689, GeekBench: 3899, 3DMark: 1332 |
Display Brightness | 1213 nits (measured) |
Loudspeaker Quality | -26.2 LUFS (Good) |
Battery Life | Active use score 12:08h |
Ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 6.199.000, smartphone ini menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang menginginkan teknologi terbaru tanpa harus membayar mahal.