
RANTAUPRAPAT, FaseBerita.ID – Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Labuhanbatu pada Pemilu serentak tahun 2019 telah selesai, Sabtu (4/5) malam.
Inilah perkiraan 45 nama anggota DPRD peraih suara terbanyak sesuai data hasil rapat pleno terbuka dari KPUD Labuhanbatu berdasarkan Model DB1-DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
Sebelumnya, Ketua KPUD Labuhanbatu Wahyudi mengakui, pihaknya akan menetapkan siapa ke-45 anggota DPRD nantinya setelah putusan KPU pada 22 Mai 2019 mendatang.
“Jika tidak ada gugatan, maka kita akan rekap siapa ke-45 Caleg yang bakal disahkan jadi anggota DPRD. Berarti, setelah 22 Mei, kalau hari ini belum kita tentukan,” tandasnya. (bud/des)
Dapil Labuhanbatu l: 10 Kursi
(Kecamatan Rantau Selatan dan Bilah Barat)
No | Nama | Partai | Suara |
---|---|---|---|
1 | Maisyaroh | Gerindra | 2.018 |
2 | Mellisa Anggelina | PDIP | 1.379 |
3 | Poltak Marsada Rambe | Golkar | 2.999 |
4 | Hj. Meika Riyanti Siregar | Golkar | 3.115 |
5 | Arjan Priyadi | NasDem | 2.181 |
6 | Hj. Siti Raudoh | PPP | 2.483 |
7 | Hj. Juraidah Harahap | Hanura | 1.424 |
8 | Rudi Syahputra | PBB | 1.358 |
9 | H. Khojali Nasution | PAN | 1.358 |
10 | Akhir Putra Samosir | Perindo | 1.447 |
Dapil Labuhanbatu ll : 9 Kursi
(Kecamatan Rantau Utara)
No | Nama | Partai | Suara |
---|---|---|---|
1 | Trully Simanjuntak | Golkar | 1.966 |
2 | Haryanto Ritonga | Golkar | 1.969 |
3 | Burhanuddin Harahap | Hanura | 1.928 |
4 | Siti Rohaiyah | PPP | 1.546 |
5 | Dipa Topan | Gerindra | 1.966 |
6 | Manor Ritonga | PAN | 1.732 |
7 | Sudin Satia Raja Hrp | Gerindra | 1.992 |
8 | Zungkarnain | PBB | 1.982 |
9 | Rivay P Tambunan | Perindo | 1.084 |
Dapil Labuhanbatu III: 9 Kursi
(Kecamatan Bilah Hilir dan Panai Hulu)
No | Nama | Partai | Suara |
---|---|---|---|
1 | Josman Sinaga | NasDem | 3.392 |
2 | Indra Riyadi | Perindo | 2.284 |
3 | David Siregar | Golkar | 1.949 |
4 | Mbelin Juahta Tarigan | Golkar | 1.474 |
5 | Ahmad Khoirul | PBB | 1.669 |
6 | Nurjannah Ritonga | Hanura | 1.463 |
7 | Juhartono | PAN | 1.982 |
8 | Fauzi | Gerindra | 1.223 |
9 | Sujarwo | PDIP | 938 |
Dapil Labuhanbatu IV: 7 Kursi
(Kecamatan Panai Tengah dan Panai Hilir)
No | Nama | Partai | Suara |
---|---|---|---|
1 | Trully Simanjuntak | Golkar | 1.966 |
2 | Haryanto Ritonga | Golkar | 1.969 |
3 | Burhanuddin Harahap | Hanura | 1.928 |
4 | Siti Rohaiyah | PPP | 1.546 |
5 | Dipa Topan | Gerindra | 1.966 |
6 | Manor Ritonga | PAN | 1.732 |
7 | Sudin Satia Raja Hrp | Gerindra | 1.992 |
8 | Zungkarnain | PBB | 1.982 |
9 | Rivay P Tambunan | Perindo | 1.084 |
Dapil Labuhanbatu V: 9 Kursi
(Kecamatan Bilah Hilir dan Panai Hulu)
No | Nama | Partai | Suara |
---|---|---|---|
1 | Parulian Manik | Golkar | 2.153 |
2 | Junaidi Nainggolan | Golkar | 2.495 |
3 | Jismer Lumbanbatu | PDIP | 1.491 |
4 | Mas’ud | Gerindra | 1.944 |
5 | Jaimar Nababan | PKB | 2.072 |
6 | Enlanur Batubara | Hanura | 1.831 |
7 | Zyauqon Hilali Nur | Nasdem | 1.501 |
Dapil Labuhanbatu VI: 10 Kursi
(Kecamatan Bilah Hulu dan Pangkatan)
No | Nama | Partai | Suara |
---|---|---|---|
1 | Abdul Karim Hasibuan | Gerindra | 2.589 |
2 | HM Arsyad Rangkuti | Nasdem | 3.186 |
3 | H Lukman Hakim Siregar | Golkar | 2.282 |
4 | Eko Ardiansyah | Golkar | 3.141 |
5 | Rudi Ir Saragih | Hanura | 2.870 |
6 | Ponimin | PAN | 1.340 |
7 | Sumiati Manurung | Perindo | 801 |
8 | Ratt Evis Wesli Saragih | Berkarya | 2.145 |
9 | Saptono | PDIP | 1.482 |
10 | Azmain | PPP | 2.812 |
Adapun perkiraan perolehan kursi anggota DPRD Labuhanbatu masa bakti 2019-2024 jika dirangkum melalui partai yakni:
GOLKAR 10 Kursi
1. Meika Riyanti Siregar
2. Poltak Marsada Rambe
3. Herianto Ritonga
4. Truli Simanjuntak
5. Mbelin Juahta Tarigan
6. David Siregar
7. Junaidi Nainggolan
8. Parulian Manik
9. Eko Ardiansyah Hasibuan
10. Lukman Hakim Siregar
GERINDRA 6 Kursi
1. Masyarah
2. Dipa Topan
3. Sudin Satia Raja Harahap
4. Fauzi
5. Mas’ud
6. Abdul Karim Hasibuan.
HANURA 5 Kursi
1. Juraidah Harahap
2. Burhanuddin Harahap
3. Nurjannah Ritonga
4. Enlanur Batubara
5. Rudi Saragih
PAN 4 Kursi
1. Khozali Nasution
2. Matnoor Ritonga
3. Juhartono
4. Ponimin
NASDEM 4 Kursi
1. Arjan Priadi Ritonga
2. Josman Sinaga
3. Syauqon Hilali Nur Ritonga
4. Arsyad Rangkuti
PDI-P 4 Kursi
1. Melisa Anggelina Hutabarat
2. Sujarwo
3. Jismer Lumban Batu
4. Saptono
PERINDO 4 Kursi
1. Akhir Putra Samosir
2. Rivay Tambunan
3. Indra Riady
4. Sumiati Manurung
PPP 3 Kursi
1. Siti Raudoh
2. Siti Rohaya
3. Azmain
PBB 3 Kursi
1. Rudi Syahputra
2. Zungkarnaen Harahap
3. Ahmad Khairul
PKB 1 Kursi
1. Jaimar Nababan
BERKARYA 1 Kursi
1. Rat Evis Wesly Saragih